Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Poznań GłównyPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań168Strzeszyn PKM

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
420 35 46 56
506 21 36 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 50
1805 24 44
1904 24 44
2004 23 43
2103 23 43
2203 36
23
0
1
2
3
суботы
436
503 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 23 43
2103 23 43
2203 35
23
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
624 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 23 43
2103 23 43
2203 35
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 91, 97, 100, 102, 159, 171, 201, 212, 215, 216, 219, 222, 226, 258
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов